Asalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia kepada kita semua, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muammad SAW.
Berkaitan dengan Tes Seleksi PPDB SMK Luqman Al Hakim Kudus Tahun Pelajaran 2021/ 2022, berikut ini kami informasikan hasil dari Tes Seleksi tersebut.
Calon Siswa/ Siswi telah mengikuti beberapa tahap dari rangkaian Tes Seleksi. Score minimal yang diperoleh untuk bisa Diterima di SMK Luqman Al Hakim Kudus adalah 100 point, sedangkan score maksimal yang bisa diperoleh adalah 200 point. Berikut ini hasil yang diperoleh Calon Siswa/ Siswi setelah mengikuti Tes Seleksi PPDB SMK Luqman Al Hkaim Kudus.
NO | NAMA | SCORE | KETERANGAN |
1 | Nashwa Harvani Rubiantono | 160 | LOLOS/ DITERIMA |
2 | Hadaya Fauzi | 142 | LOLOS/ DITERIMA |
3 | Lutfia Yazira | – | – |
4 | Lailatul Hasanah | 150 | LOLOS/ DITERIMA |
5 | Vika Septi Triana | 148 | LOLOS/ DITERIMA |
6 | Tridiva Ningsih | 143 | LOLOS/ DITERIMA |
7 | Nasywa Atika Nauradini | – | – |
8 | Laksitoresmi Kalyana Gusti | 157 | LOLOS/ DITERIMA |
9 | Talitha Rahma Kalila | 152 | LOLOS/ DITERIMA |
10 | Ananda Wahyu Pratama | 140 | LOLOS/ DITERIMA |
11 | Mukhlisin Abdullah | 152 | LOLOS/ DITERIMA |
12 | Noer Anwar Faried | 158 | LOLOS/ DITERIMA |
13 | Amin Hamzah | 156 | LOLOS/ DITERIMA |
14 | Ahmad Dzaki Prakosa | 166 | LOLOS/ DITERIMA |
15 | Gadi Rafa Shaquille | 156 | LOLOS/ DITERIMA |
16 | Fadhil Shiddiq Al Banna | 139 | LOLOS/ DITERIMA |
17 | Ferry | 134 | LOLOS/ DITERIMA |
18 | Wahyu Dwi kurniawan | 123 | LOLOS/ DITERIMA |
19 | Farrel Athalla Mulya Aldenar | 166 | LOLOS/ DITERIMA |
20 | Atallah Fadlan Hamdika | 148 | LOLOS/ DITERIMA |
21 | Muhammad Fery Setiawan | 134 | LOLOS/ DITERIMA |
UPDATE 1 | |||
22 | Abdun Nafi Rafi P | 168 | LOLOS/ DITERIMA |
23 | Dahayu Ardine Putri Nanisa | 172 | LOLOS/ DITERIMA |
24 | Silvia Nihla Tazkia | 145 | LOLOS/ DITERIMA |
25 | Zalma Athanasywa | 158 | LOLOS/ DITERIMA |
26 | Habiburrahman Attaqy | 172 | LOLOS/ DITERIMA |
UPDATE 2 | |||
27 | Muhammad Abdurrahman Ar Rafif | 152 | LOLOS/ DITERIMA |
28 | Arya Farras Arkananta | 160 | LOLOS/ DITERIMA |
29 | Elysa Hidayatur Rohmah | 156 | LOLOS/ DITERIMA |
30 | Muhana Alif Zulfikar | 170 | LOLOS/ DITERIMA |
31 | Dewi Hajar Amrina Rosyada | 140 | LOLOS/ DITERIMA |
32 | Muhammad Bintang Adhipura | 148 | LOLOS/ DITERIMA |
33 | Muhammad Yahya Ahnaf Mufadhal | 148 | LOLOS/ DITERIMA |
34 | Siti Lailatul Magfiroh | 156 | LOLOS/ DITERIMA |
35 | Muhammad Faiz Taftazani | 131 | LOLOS/ DITERIMA |
36 | Alif Atqiah Amalia Rosyada | 152 | LOLOS/ DITERIMA |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Hormat Kami,
Petugas PPDB SMK Luqman Al Hakim
Wasalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh